Chọn 2 dòng xe điện VinFast và phiên bản để xem giá niêm yết, kích thước, công suất, quãng đường và chi phí điện đặt cạnh nhau. Cần tư vấn xe hợp nhu cầu gia đình, nhắn Thanh Tuyền qua Zalo.
| Thông số | VinFast VF 5 Plus | VinFast Herio Green Tiêu chuẩn - 1 |
|---|---|---|
| Giá & chi phí | ||
| Giá niêm yết | 496.000.000 đ | 469.000.000 đ |
| Lăn bánh TP.HCM (tạm tính) | 512.130.700 đ | 485.130.700 đ |
| Tiền điện cho 100 km | Khoảng 44.000 đồng | |
| Tiền điện mỗi tháng | Khoảng 661.000 đồng | |
| Miễn phí sạc V-GREEN 10 lần/tháng (quy đổi) | Khoảng 3.260 km/tháng (NEDC) | |
| Tổng quan | ||
| Phân khúc | SUV cỡ A | Xe điện cỡ A (dòng dịch vụ) |
| Kích thước & tải trọng | ||
| Dài x Rộng x Cao | 3.967 x 1.723 x 1.579 mm | |
| Chiều dài cơ sở | 2.514 mm | |
| Khoảng sáng gầm | 160 mm | |
| Số chỗ ngồi | 5 | |
| Khoang hành lý | 260 lít | |
| Khoang hành lý khi gập ghế | 900 lít | |
| Cốp trước | – | Không |
| Trọng lượng không tải | 1.340 kg | 1.360 kg |
| Tải trọng | 325 kg | |
| Bán kính quay vòng | 5,25 m | |
| Động cơ, pin & sạc | ||
| Động cơ | 1 mô-tơ điện | |
| Công suất tối đa | 100 kW (134 hp) | 100 kW |
| Mô-men xoắn cực đại | 135 Nm | |
| Tốc độ tối đa | 130 km/h | |
| Tăng tốc 0–100 km/h | 12 giây | |
| Loại pin | LFP | |
| Dung lượng pin khả dụng | 37,23 kWh | |
| Quãng đường mỗi lần sạc đầy | 326 km (NEDC) | |
| Thời gian sạc nhanh nhất (10–70%) | 33 phút | |
| Công suất sạc nhanh DC tối đa | 50 kW | |
| Công suất sạc AC tối đa | 6,6 kW | |
| Dây sạc di động | – | Tuỳ chọn (phụ kiện chính hãng - 3,5 kw) |
| Bộ sạc tại nhà | – | Tuỳ chọn (phụ kiện chính hãng - 3,5 kw) |
| Phanh tái sinh | Có (2 mức: Thấp, Cao) | Có |
| Lái 1 bàn đạp (giảm tốc đến dừng) | – | Không |
| Sưởi pin cao thế | – | Không |
| Vận hành & khung gầm | ||
| Dẫn động | FWD/Cầu trước | |
| Chế độ lái | Eco, Sport | 2 chế độ |
| Treo trước | Độc lập, MacPherson | MacPherson |
| Treo sau | Dầm xoắn | |
| Phanh trước | Đĩa thông gió | |
| Phanh sau | Đĩa | |
| La-zăng | Hợp kim 17 inch | 16 inch |
| Trợ lực lái | EPS/Trợ lực điện | Trợ lực điện |
| Phanh tay điện tử, tự giữ phanh | Không (phanh tay cơ) | |
| Lốp dự phòng | – | Tuỳ chọn (phụ kiện chính hãng) |
| Bộ vá lốp, kích xe | Có | Tuỳ chọn (phụ kiện chính hãng) |
| Tấm bảo vệ gầm | Có | |
| Ngoại thất | ||
| Đèn pha | Halogen | Bi-halogen, projector |
| Đèn pha tự bật/tắt | Có | Không |
| Tự chuyển pha/cốt | – | Không |
| Chỉnh góc chiếu đèn | – | Không |
| Đèn liếc / chiếu góc | – | Không |
| Đèn chờ dẫn đường | – | Không |
| Đèn sương mù | – | Không |
| Đèn hậu | Halogen | |
| Đèn phanh trên cao | – | Không |
| Đèn nhận diện thương hiệu | Không (thanh chrome trang trí) | Không |
| Đèn chào mừng | – | Không |
| Gương chiếu hậu ngoài | Chỉnh điện, báo rẽ | Có |
| Gương gập điện, sấy, tự chỉnh khi lùi | – | Không |
| Gương sấy mặt gương | – | Không |
| Gương tự chỉnh khi lùi | – | Không |
| Gương nhớ vị trí | – | Không |
| Gương ngoài chống chói | – | Không |
| Gạt mưa | Gián đoạn | Điều chỉnh gián đoạn |
| Chìa khóa thông minh | Không (chìa khóa từ xa) | |
| Cốp sau | Chỉnh cơ | |
| Mở cốp đá chân | – | Không |
| Cửa hít | – | Không |
| Kính cửa sổ chỉnh điện, 1 chạm | Có, lên/xuống một chạm cửa tài xế | |
| Kính cách âm 2 lớp | – | Không |
| Kính riêng tư (tối màu) | – | Không |
| Kính chắn gió | Chống tia UV | |
| Cửa trượt bên hông | – | Không |
| Bậc lên xuống | – | Không |
| Thanh trang trí nóc | – | Không |
| Nội thất & tiện nghi | ||
| Chất liệu ghế | Giả da | |
| Ghế lái | Chỉnh cơ 6 hướng | |
| Ghế lái nhớ vị trí | – | Không |
| Ghế lái massage | – | Không |
| Ghế lái thông gió | – | Không |
| Ghế lái sưởi | – | Không |
| Ghế phụ | Chỉnh cơ 4 hướng | |
| Ghế phụ massage | – | Không |
| Ghế phụ thông gió | – | Không |
| Ghế phụ sưởi | – | Không |
| Hàng ghế 2 gập | 60:40 | |
| Hàng ghế 2 thông gió | – | Không |
| Hàng ghế 2 sưởi | – | Không |
| Hàng ghế 2 massage | – | Không |
| Ghế VIP hàng 2 (bản 6 chỗ) | – | Không |
| Ghế VIP massage, thông gió, sưởi | – | Không |
| Hộp đồ hàng ghế sau | – | Không |
| Hàng ghế 3 gập | – | Không |
| Tựa đầu hàng ghế 3 | – | Không |
| Vô lăng điều chỉnh | Chỉnh cơ 2 hướng | |
| Kiểu vô lăng | Nút bấm giải trí và ga tự động | Nhựa, không bọc da, có nút bấm |
| Vô lăng sưởi | – | Không |
| Vô lăng nhớ vị trí | – | Không |
| Điều hòa | 1 vùng | Chỉnh cơ |
| Lọc bụi mịn | PM2.5 | |
| Kiểm soát chất lượng không khí | – | Không |
| Ion hóa không khí | – | Không |
| Cửa gió điều hòa hàng sau | – | Không |
| Ống thông gió chân hàng sau | – | Không |
| Sưởi kính sau | – | Không |
| Màn hình giải trí | Cảm ứng 8 inch | 8 inch |
| Màn hình sau vô lăng | 7 inch | |
| Màn hình hàng ghế sau | – | Không |
| Hệ thống loa | 4 loa | 2 loa |
| Loa trầm | – | Không |
| Âm ly | – | Không |
| Apple CarPlay / Android Auto | Có, không dây | |
| Giải trí cơ bản (FM, Bluetooth, USB) | Có | FM/Bluetooth/USB |
| Kết nối Wifi, Bluetooth | – | Không |
| Cổng USB | Hàng ghế trước: 1 (cổng dữ liệu và sạc 7,5 W) Hàng ghế thứ hai: 1 (cổng sạc 18 W) | 1 cổng USB-A hàng trước |
| Cổng 12V | – | Không |
| Ổ điện xoay chiều | – | Không |
| Gương chiếu hậu trong xe | Chế độ ngày/đêm (chỉnh tay) | Chế độ ngày & đêm |
| Đèn trang trí nội thất | – | Không |
| Đèn khoang hành lý | – | Không |
| Đèn trần, hộc đồ | – | Không |
| Tấm che nắng có gương, đèn | – | Không |
| Vách ngăn cabin | – | Không |
| An toàn | ||
| Túi khí (tổng số) | 6 | 2 |
| Túi khí phía trước | 2 | Có |
| Túi khí rèm | 2 | |
| Túi khí bên hông hàng trước | 2 | Không |
| Túi khí bên hông hàng sau | – | Không |
| Túi khí bảo vệ chân | – | Không |
| Túi khí trung tâm | – | Không |
| Chống bó cứng phanh ABS | Có | |
| Phân phối lực phanh EBD | Có | |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | |
| Cân bằng điện tử ESC | Có | |
| Kiểm soát lực kéo TCS | Có | |
| Khởi hành ngang dốc HSA | Có | |
| Hỗ trợ xuống dốc HDC | – | Không |
| Chống lật ROM | – | Không |
| Đèn báo phanh khẩn cấp ESS | Có | Không |
| Giám sát áp suất lốp | iTPMS | Không |
| Căng đai khẩn cấp | Có | |
| Cảnh báo dây an toàn | Có | |
| Móc ghế trẻ em ISOFIX | Có | |
| Khóa cửa tự động khi chạy | Có | |
| Khóa cửa trẻ em | – | Không |
| Cảnh báo chống trộm | Có | |
| Khóa động cơ khi có trộm | Có | |
| Gọi cứu hộ tự động | – | Không |
| Hỗ trợ lái (ADAS) | ||
| Kiểm soát hành trình (ga tự động) | Có | |
| Tự động chuyển làn | – | Không |
| Kiểm soát đi giữa làn | – | Không |
| Giữ làn khẩn cấp | – | Không |
| Cảnh báo va chạm phía trước | – | Không |
| Cảnh báo điểm mù | Có | Không |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có | Không |
| Cảnh báo mở cửa | Có | Không |
| Giám sát người lái (buồn ngủ) | – | Không |
| Đèn pha thích ứng | – | Không |
| Cảm biến đỗ xe trước | – | Không |
| Cảm biến đỗ xe sau | Có | |
| Camera lùi | Có | Tuỳ chọn (phụ kiện chính hãng) |
| Kết nối & tính năng thông minh | ||
| Trợ lý ảo | Có | |
| Điều khiển bằng giọng nói | Có | |
| Bản đồ, dẫn đường | – | Không |
| Dẫn đường cho xe điện (trạm sạc) | Tìm kiếm trạm sạc | |
| Giải trí trực tuyến, trò chơi | – | Không |
| Tự chẩn đoán lỗi | Có | |
| Hồ sơ người lái | Có | Không |
| Giới hạn thời gian, khu vực hoạt động | – | Không |
| Cập nhật phần mềm từ xa | Có | |
| Quản lý eSIM, Wifi, Bluetooth | Có | |
| Ứng dụng điện thoại | Có (VinFast C-App) | Có |
| Giám sát, định vị xe từ xa | Có | |
| Thanh toán phí sạc | Có | |
| Bảo hành | ||
| Bảo hành xe | 7 năm hoặc 160.000 km | |
| Bảo hành pin | 8 năm hoặc 160.000 km (mua lần đầu theo xe mới) | 8 năm hoặc 160.000 km |
Mục cả 2 xe đều không trang bị hoặc chưa có thông tin đã được ẩn.
Miễn phí sạc: tối đa 10 lần/tháng tại trạm V-GREEN, đến hết 10/02/2029. Số km quy đổi = 10 lần × quãng đường 1 lần sạc đầy VinFast công bố, KHÔNG phải quãng đường đi thực tế (thực tế thấp hơn, tùy mức pin mỗi lần sạc và cách lái). Chính sách theo VinFast từng thời điểm.
Số liệu theo tài liệu chính hãng VinFast, cập nhật 23/10/2026, 24/10/2026. "–": tài liệu chính hãng không ghi mục này, không có nghĩa là xe không trang bị. Giá niêm yết màu tiêu chuẩn. Lăn bánh TP.HCM tạm tính gồm giá xe, lệ phí trước bạ, biển số, phí đường bộ 1 năm, đăng kiểm và bảo hiểm TNDS, chưa gồm bảo hiểm vật chất. Tiền điện tính từ pin chia quãng đường công bố, giá sạc V-GREEN 3.858 đ/kWh; chạy thực tế thường tốn hơn. Thông tin có thể thay đổi bởi nhà sản xuất VinFast mà không cần thông báo trước.