Chọn 2 dòng xe điện VinFast và phiên bản để xem giá niêm yết, kích thước, công suất, quãng đường và chi phí điện đặt cạnh nhau. Cần tư vấn xe hợp nhu cầu gia đình, nhắn Thanh Tuyền qua Zalo.
| Thông số | VinFast MPV7 Tiêu chuẩn | VinFast Limo Green Tiêu chuẩn |
|---|---|---|
| Giá & chi phí | ||
| Giá niêm yết | 750.000.000 đ | 699.000.000 đ |
| Lăn bánh TP.HCM (tạm tính) | 766.523.400 đ | 715.523.400 đ |
| Tiền điện cho 100 km | Khoảng 52.000 đồng | |
| Tiền điện mỗi tháng | Khoảng 773.000 đồng | |
| Miễn phí sạc V-GREEN 10 lần/tháng (quy đổi) | Khoảng 4.500 km/tháng (NEDC) | |
| Tổng quan | ||
| Phân khúc | MPV 7 chỗ | MPV 7 chỗ (dòng dịch vụ) |
| Kích thước & tải trọng | ||
| Dài x Rộng x Cao | 4.740 x 1.872 x 1.734 mm | 4.740 x 1.872 x 1.729 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.840 mm | |
| Khoảng sáng gầm | 185 mm | 180 mm |
| Số chỗ ngồi | 7 | |
| Khoang hành lý | 233 lít (dựng đủ 3 hàng ghế) | |
| Khoang hành lý khi gập ghế | 1.240 lít | |
| Cốp trước | – | Không |
| Trọng lượng không tải | 1.875 kg | 1.755 kg |
| Bán kính quay vòng | 5,4 m | |
| Động cơ, pin & sạc | ||
| Công suất tối đa | 150 kW | |
| Mô-men xoắn cực đại | 280 Nm | |
| Tốc độ tối đa | 140 km/h | |
| Loại pin | LFP | |
| Dung lượng pin khả dụng | 60,13 kWh | |
| Quãng đường mỗi lần sạc đầy | 450 km (NEDC) | |
| Thời gian sạc nhanh nhất (10–70%) | 30 phút từ 10% đến 70 % | 30 phút |
| Công suất sạc nhanh DC tối đa | 80 kW | |
| Công suất sạc AC tối đa | 6,9 kW | |
| Dây sạc di động | 3,5 kW (Phụ kiện chính hãng) | Tùy chọn (phụ kiện 3,5 kW) |
| Bộ sạc tại nhà | 7,4 kW (Phụ kiện chính hãng) | Tùy chọn (phụ kiện 7,4 kW) |
| Phanh tái sinh | Có | Có (3 mức: Thấp, Trung bình, Cao) |
| Lái 1 bàn đạp (giảm tốc đến dừng) | – | Không |
| Sưởi pin cao thế | – | Không |
| Vận hành & khung gầm | ||
| Dẫn động | Cầu trước (FWD) | |
| Chế độ lái | Eco, Normal, Sport | Eco, Normal |
| Cách chuyển số | Có | – |
| Treo trước | MacPherson độc lập | MacPherson |
| Treo sau | Đa liên kết | |
| Phanh trước | Đĩa thông gió | |
| Phanh sau | Đĩa | |
| La-zăng | Mâm hợp kim 19 inch | 18 inch |
| Lốp | 235/50 R19 | – |
| Trợ lực lái | Trợ lực điện | |
| Phanh tay điện tử, tự giữ phanh | Có | |
| Lốp dự phòng | – | Không |
| Bộ vá lốp, kích xe | – | Bộ vá lốp: có; bộ kích xe: phụ kiện |
| Tấm bảo vệ gầm | – | Không |
| Ngoại thất | ||
| Đèn pha | LED | |
| Đèn pha tự bật/tắt | Có | |
| Tự chuyển pha/cốt | – | Không |
| Chỉnh góc chiếu đèn | Chỉnh cơ | Có |
| Đèn liếc / chiếu góc | – | Không |
| Đèn chờ dẫn đường | Có | Không |
| Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | |
| Đèn sương mù | – | Không |
| Đèn hậu | LED | |
| Đèn phanh trên cao | – | LED |
| Đèn nhận diện thương hiệu | LED | Không (tấm phản chiếu phía sau) |
| Đèn chào mừng | – | Không |
| Gương chiếu hậu ngoài | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh điện |
| Gương gập điện, sấy, tự chỉnh khi lùi | – | Không |
| Gương sấy mặt gương | – | Không |
| Gương tự chỉnh khi lùi | – | Không |
| Gương nhớ vị trí | – | Không |
| Gương ngoài chống chói | – | Không |
| Gạt mưa | Điều khiển gián đoạn | Điều chỉnh gián đoạn |
| Chìa khóa thông minh | Chìa khóa thông minh | Không |
| Cốp sau | Chỉnh cơ | |
| Mở cốp đá chân | – | Không |
| Tay nắm cửa | – | Chốt điện |
| Cửa hít | – | Không |
| Kính cửa sổ chỉnh điện, 1 chạm | Có | Không |
| Kính cách âm 2 lớp | – | Không |
| Kính riêng tư (tối màu) | – | Không |
| Cửa trượt bên hông | – | Không |
| Bậc lên xuống | – | Không |
| Thanh trang trí nóc | Phụ kiện chính hãng | Không |
| Nội thất & tiện nghi | ||
| Chất liệu ghế | Da nhân tạo | Nỉ cao cấp |
| Ghế lái | Chỉnh cơ 6 hướng | |
| Ghế lái nhớ vị trí | – | Không |
| Ghế lái massage | – | Không |
| Ghế lái thông gió | – | Không |
| Ghế lái sưởi | – | Không |
| Ghế phụ | Chỉnh cơ 4 hướng | |
| Ghế phụ massage | – | Không |
| Ghế phụ thông gió | – | Không |
| Ghế phụ sưởi | – | Không |
| Hàng ghế 2 | Điều chỉnh ngả lưng ghế và trượt tiến/lùi | |
| Hàng ghế 2 gập | 60:40 | |
| Hàng ghế 2 thông gió | – | Không |
| Hàng ghế 2 sưởi | – | Không |
| Hàng ghế 2 massage | – | Không |
| Ghế VIP hàng 2 (bản 6 chỗ) | – | Không |
| Ghế VIP massage, thông gió, sưởi | – | Không |
| Hộp đồ hàng ghế sau | – | Không |
| Hàng ghế 3 gập | Có | |
| Tựa đầu hàng ghế 3 | Có | |
| Vô lăng điều chỉnh | Chỉnh cơ 4 hướng | – |
| Kiểu vô lăng | D-cut | D-cut 3 chấu, có nút bấm |
| Bọc vô lăng | Da nhân tạo | – |
| Vô lăng sưởi | – | Không |
| Vô lăng nhớ vị trí | – | Không |
| Điều hòa | Tự động, 1 vùng | Tự động 1 vùng |
| Lọc bụi mịn | Lọc bụi mịn PM 2.5 | PM2.5 |
| Kiểm soát chất lượng không khí | – | Không |
| Ion hóa không khí | – | Không |
| Cửa gió điều hòa hàng sau | Có | Hàng ghế 2 và 3 |
| Ống thông gió chân hàng sau | – | Không |
| Sưởi kính sau | Có | Không |
| Màn hình giải trí | 10,1 inch | Cảm ứng 10,1 inch |
| Màn hình sau vô lăng | – | Không |
| Màn hình hàng ghế sau | – | Không |
| Hệ thống loa | 4 loa | |
| Loa trầm | – | Không |
| Âm ly | – | Không |
| Apple CarPlay / Android Auto | Có | Không |
| Giải trí cơ bản (FM, Bluetooth, USB) | Có | FM, Bluetooth, USB |
| Kết nối Wifi, Bluetooth | – | Không |
| Cổng USB | Hàng ghế thứ nhất: 1 cổng USB-A & 1 cổng USB-C. Hàng ghế thứ hai: 1 cổng USB-A & 1 cổng USB-C | Hàng trước và hàng 2: 1 USB-C + 1 USB-A |
| Cổng 12V | Hàng ghế thứ nhất: 1 cổng 12 V. Cốp sau: 1 cổng 12 V | Không |
| Ổ điện xoay chiều | – | Không |
| Gương chiếu hậu trong xe | Điều chỉnh chế độ ngày/đêm . | Chế độ ngày/đêm |
| Đèn trang trí nội thất | – | Không |
| Đèn khoang hành lý | Có | Không |
| Đèn trần, hộc đồ | Có | Không |
| Tấm che nắng có gương, đèn | – | Không |
| Vách ngăn cabin | – | Không |
| An toàn | ||
| Túi khí (tổng số) | 4 | |
| Túi khí phía trước | 2 | Có |
| Túi khí rèm | – | Không |
| Túi khí bên hông hàng trước | 2 | Có |
| Túi khí bên hông hàng sau | – | Không |
| Túi khí bảo vệ chân | – | Không |
| Túi khí trung tâm | – | Không |
| Chống bó cứng phanh ABS | Có | |
| Phân phối lực phanh EBD | Có | |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | |
| Cân bằng điện tử ESC | Có | |
| Kiểm soát lực kéo TCS | Có | |
| Khởi hành ngang dốc HSA | Có | |
| Hỗ trợ xuống dốc HDC | – | Không |
| Chống lật ROM | Có | |
| Đèn báo phanh khẩn cấp ESS | Có | |
| Căng đai khẩn cấp | Hàng ghế trước | Có |
| Cảnh báo dây an toàn | Hàng ghế trước | Có |
| Móc ghế trẻ em ISOFIX | Có | |
| Khóa cửa tự động khi chạy | Có | |
| Khóa cửa trẻ em | Có | Không |
| Cảnh báo chống trộm | Có | |
| Khóa động cơ khi có trộm | Có | |
| Gọi cứu hộ tự động | – | Không |
| Hỗ trợ lái (ADAS) | ||
| Kiểm soát hành trình (ga tự động) | Có | |
| Trợ lái khi kẹt xe | – | Không |
| Trợ lái trên cao tốc | – | Không |
| Tự động chuyển làn | – | Không |
| Cảnh báo chệch làn | – | Không |
| Kiểm soát đi giữa làn | – | Không |
| Giữ làn khẩn cấp | – | Không |
| Cảnh báo va chạm phía trước | – | Không |
| Điều chỉnh tốc độ thông minh | – | Không |
| Nhận biết biển báo | – | Không |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | – | Không |
| Cảnh báo mở cửa | – | Không |
| Giám sát người lái (buồn ngủ) | – | Không |
| Đèn pha thích ứng | – | Không |
| Cảm biến đỗ xe trước | – | Không |
| Cảm biến đỗ xe sau | Có | |
| Camera lùi | Có | |
| Kết nối & tính năng thông minh | ||
| Trợ lý ảo | Có | Không |
| Điều khiển bằng giọng nói | – | Không |
| Bản đồ, dẫn đường | – | Không |
| Dẫn đường cho xe điện (trạm sạc) | Có | Tìm trạm sạc |
| Giải trí trực tuyến, trò chơi | – | Không |
| Trình duyệt web | Có | |
| Chế độ đặc biệt (cắm trại, thú cưng, rửa xe) | Có | Không |
| Tự chẩn đoán lỗi | Có | |
| Hồ sơ người lái | Có | Hồ sơ người lái |
| Giới hạn thời gian, khu vực hoạt động | – | Không |
| Cập nhật phần mềm từ xa | Có | |
| Quản lý eSIM, Wifi, Bluetooth | Có | Không |
| Ứng dụng điện thoại | Có | Đồng bộ tài khoản; hỗ trợ hậu mãi (khách cá nhân) |
| Giám sát, định vị xe từ xa | Có | |
| Thanh toán phí sạc | – | Có |
| Bảo hành | ||
| Bảo hành xe | 7 năm hoặc 160.000 km | |
| Bảo hành pin | 8 năm hoặc 160.000 km | |
Mục cả 2 xe đều không trang bị hoặc chưa có thông tin đã được ẩn.
Miễn phí sạc: tối đa 10 lần/tháng tại trạm V-GREEN, đến hết 10/02/2029. Số km quy đổi = 10 lần × quãng đường 1 lần sạc đầy VinFast công bố, KHÔNG phải quãng đường đi thực tế (thực tế thấp hơn, tùy mức pin mỗi lần sạc và cách lái). Chính sách theo VinFast từng thời điểm.
Số liệu theo tài liệu chính hãng VinFast, cập nhật 24/10/2026. "–": tài liệu chính hãng không ghi mục này, không có nghĩa là xe không trang bị. Giá niêm yết màu tiêu chuẩn. Lăn bánh TP.HCM tạm tính gồm giá xe, lệ phí trước bạ, biển số, phí đường bộ 1 năm, đăng kiểm và bảo hiểm TNDS, chưa gồm bảo hiểm vật chất. Tiền điện tính từ pin chia quãng đường công bố, giá sạc V-GREEN 3.858 đ/kWh; chạy thực tế thường tốn hơn. Thông tin có thể thay đổi bởi nhà sản xuất VinFast mà không cần thông báo trước.