Chọn 2 dòng xe điện VinFast và phiên bản để xem giá niêm yết, kích thước, công suất, quãng đường và chi phí điện đặt cạnh nhau. Cần tư vấn xe hợp nhu cầu gia đình, nhắn Thanh Tuyền qua Zalo.
| Thông số | VinFast Minio Green Tiêu chuẩn | VinFast VF 2 Tiêu chuẩn |
|---|---|---|
| Giá & chi phí | ||
| Giá niêm yết | 188.000.000 đ | |
| Lăn bánh TP.HCM (tạm tính) | 204.130.700 đ | |
| Tiền điện cho 100 km | Khoảng 34.000 đồng | |
| Tiền điện mỗi tháng | Khoảng 504.000 đồng | |
| Miễn phí sạc V-GREEN 10 lần/tháng (quy đổi) | Khoảng 2.100 km/tháng (NEDC) | |
| Tổng quan | ||
| Phân khúc | Xe điện mini (dòng dịch vụ) | Xe điện mini |
| Kích thước & tải trọng | ||
| Dài x Rộng x Cao | 3090 x 1496 x 1663,2 mm | 3.090 x 1.496 x 1.663,2 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2065 mm | 2.065 mm |
| Khoảng sáng gầm | 166,3 mm | |
| Số chỗ ngồi | 4 | |
| Trọng lượng không tải | 738 kg | |
| Bán kính quay vòng | 4,45 m | |
| Động cơ, pin & sạc | ||
| Công suất tối đa | 30 kW | |
| Mô-men xoắn cực đại | 65 Nm | |
| Tốc độ tối đa | 80 km/h | |
| Loại pin | Lithium-ion | |
| Dung lượng pin khả dụng | 18,3 kWh | |
| Quãng đường mỗi lần sạc đầy | 210 km (NEDC) | |
| Thời gian sạc nhanh nhất (10–70%) | 34 phút | |
| Công suất sạc nhanh DC tối đa | ≥24 | 24 kW |
| Công suất sạc AC tối đa | 3,3 kW | |
| Dây sạc di động | Phụ kiện chính hãng | Phụ kiện chính hãng sạc DC 3 kW |
| Bộ sạc tại nhà | Không (dùng sạc di động phụ kiện) | |
| Phanh tái sinh | Có | |
| Vận hành & khung gầm | ||
| Dẫn động | RWD/cầu sau | |
| Chế độ lái | Eco, Normal | |
| Treo trước | MacPherson | |
| Treo sau | MacPherson | |
| Phanh trước | Đĩa | |
| Phanh sau | Tang trống | |
| La-zăng | 13 inch | |
| Trợ lực lái | Trợ lực điện | |
| Phanh tay điện tử, tự giữ phanh | Không (phanh tay cơ) | |
| Bộ vá lốp, kích xe | Phụ kiện chính hãng | |
| Ngoại thất | ||
| Đèn pha | LED | |
| Đèn hậu | Halogen | |
| Gương chiếu hậu ngoài | Chỉnh cơ | |
| Gạt mưa | Điều chỉnh gián đoạn | |
| Chìa khóa thông minh | Không (chìa khóa cơ) | |
| Cốp sau | Chỉnh cơ | |
| Kính cửa sổ chỉnh điện, 1 chạm | Chỉnh điện, không có 1 chạm | |
| Nội thất & tiện nghi | ||
| Chất liệu ghế | Nỉ | |
| Ghế lái | Chỉnh cơ 4 hướng | |
| Ghế phụ | Chỉnh cơ 4 hướng | |
| Hàng ghế 2 gập | Gập cả băng | |
| Kiểu vô lăng | Nhựa, có nút bấm cơ bản | |
| Điều hòa | Máy lạnh, chỉnh cơ | |
| Màn hình giải trí | 7’’ inch | 7 inch |
| Hệ thống loa | 2 loa | |
| Giải trí cơ bản (FM, Bluetooth, USB) | FM | |
| Cổng USB | 1 cổng USB-A | |
| Gương chiếu hậu trong xe | Chế độ ngày & đêm | |
| An toàn | ||
| Túi khí (tổng số) | 1 (người lái) | |
| Túi khí phía trước | Có | |
| Chống bó cứng phanh ABS | Có | |
| Phân phối lực phanh EBD | Có | |
| Kiểm soát lực kéo TCS | Có | |
| Cảnh báo dây an toàn | Có (hàng trước) | |
| Móc ghế trẻ em ISOFIX | Có | |
| Kết nối & tính năng thông minh | ||
| Dẫn đường cho xe điện (trạm sạc) | Không (dùng ứng dụng điện thoại) | |
| Tự chẩn đoán lỗi | Có | |
| Cập nhật phần mềm từ xa | Không (cập nhật tại xưởng) | |
| Giám sát, định vị xe từ xa | Có (ứng dụng VinFast) | |
| Thanh toán phí sạc | Có | |
| Bảo hành | ||
| Bảo hành xe | 7 năm hoặc 160.000 km | |
| Bảo hành pin | 8 năm hoặc 160.000 km | – |
Mục cả 2 xe đều không trang bị hoặc chưa có thông tin đã được ẩn.
Miễn phí sạc: tối đa 10 lần/tháng tại trạm V-GREEN, đến hết 10/02/2029. Số km quy đổi = 10 lần × quãng đường 1 lần sạc đầy VinFast công bố, KHÔNG phải quãng đường đi thực tế (thực tế thấp hơn, tùy mức pin mỗi lần sạc và cách lái). Chính sách theo VinFast từng thời điểm.
Số liệu theo tài liệu chính hãng VinFast, cập nhật 13/10/2026. "–": tài liệu chính hãng không ghi mục này, không có nghĩa là xe không trang bị. Giá niêm yết màu tiêu chuẩn. Lăn bánh TP.HCM tạm tính gồm giá xe, lệ phí trước bạ, biển số, phí đường bộ 1 năm, đăng kiểm và bảo hiểm TNDS, chưa gồm bảo hiểm vật chất. Tiền điện tính từ pin chia quãng đường công bố, giá sạc V-GREEN 3.858 đ/kWh; chạy thực tế thường tốn hơn. Thông tin có thể thay đổi bởi nhà sản xuất VinFast mà không cần thông báo trước.